« Маусым 2025 » | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Дс | Сс | Ср | Бс | Жм | Сб | Жс |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Бұл жоба қазір электронды үкімет порталы арқылы қоғамдық талқылауда. Нақты шешім 17 сәуірде қабылданады. Ал, жоба мақұлданса, тұрғындардың жеке шоттарына 20 мың теңгеден 3 ай бойы жіберіліп отырады. Бұл мақсатқа бюджеттен 68 млрд теңге қарастырылуда.
Индустрия және инфрақұрылымдық даму министрінің мәліметінше, екі қалада жалпы 1 млн 1 жүз мыңнан аса абонент бар.
« Маусым 2025 » | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Дс | Сс | Ср | Бс | Жм | Сб | Жс |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |