« Маусым 2025 » | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Дс | Сс | Ср | Бс | Жм | Сб | Жс |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Коронавирустық инфекция жұқтырған науқастармен қарым-қатынаста болған 82 адам үйлеріне шығарылды. Олар екі мәрте жүргізілген зерттеу қорытындыларының теріс нәтиже көрсетуіне байланысты осындай мүмкіндікке ие болды.
13 сәуірдегі мәлімет бойынша облыста науқастармен қарым-қатынаста болған 1485 адам анықталды. Оның 779-ы стационарларға жатқызылып, 706-сы үй карантиніне алынды.
Облыстық тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін бақылау департаменті
« Маусым 2025 » | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Дс | Сс | Ср | Бс | Жм | Сб | Жс |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |