« Маусым 2025 » | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Дс | Сс | Ср | Бс | Жм | Сб | Жс |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Қытайда бір тәулікте 99 адам коронавирус жұқтырып, бірде-бір адам қайтыс болмады, - деп хабарлайды РИА Новости.
Бұл туралы ҚХР Денсаулық сақтау мәселелері бойынша Мемлекеттік комитетінің хабарламасында айтылады.
Комитеттің мәліметінше, қазір Қытайда коронавирус жұқтырған 1 138 адам ем алып жатыр. Олардың 139-ы ауыр жағдайда. Соңғы тәулікте коронавирустан бірде-бір адам қайтыс болмаған.
« Маусым 2025 » | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Дс | Сс | Ср | Бс | Жм | Сб | Жс |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |