« Маусым 2025 » | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Дс | Сс | Ср | Бс | Жм | Сб | Жс |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Еске салайық, пандемия - бұл әлемдік ауқымдағы жаңа аурудың таралуы. Әдетте пандемия бүкіл халықтың едәуір бөлігін зақымдайтын жаппай сипат алған ауруды білдіреді.
11 наурыздағы жағдай бойынша жаңа коронавирус COVID-19 жұқтырудың жалпы саны 118 елде 121 564 адамды құрады. 4373 адам қайтыс болды.
« Маусым 2025 » | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Дс | Сс | Ср | Бс | Жм | Сб | Жс |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |