« Маусым 2025 » | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Дс | Сс | Ср | Бс | Жм | Сб | Жс |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Украинаның Орталық сайлау комиссиясы президенттік сайлаудың екінші турындағы электронды хаттамалардың 52,03 пайызын санады, деп хабарлайды «ҚазАқпарат» ХАА Украининформға сілтеме жасап.
Мәліметтерге сәйкес, Владимир Зеленский көш бастап тұр, оған тұрғындардың 73,04% дауыс берген. Ал Петр Порошенконы сайлаушылардың 24,61% жақтаған.
Жарамсыз болып қалған бюллеттендер 2,33%.
Еске салсақ, Украинаның кезекті президенттік сайлауында Зеленский мен Порошенко екінші турға өткендігі туралы жазған болатынбыз.
« Маусым 2025 » | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Дс | Сс | Ср | Бс | Жм | Сб | Жс |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |