« Маусым 2025 » | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Дс | Сс | Ср | Бс | Жм | Сб | Жс |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
"6-8 қаңтар күндері Қызылорда облысының Сырдария өзенінде мұз құбылыстарының құбылмалығына байланысты өзен арнасы ысылу себебінен су деңгейінің көтеріліп, алқапқа шығуы мүмкін", - делінген ведомство таратқан хабарламада.
Сонымен қатар, 6-8 қаңтар күндері Қызылорда облысында ауа райы жылуы болжамына байланысты жазықтық жерлерінде еріген қар суы пайда болуы мүмкін.
« Маусым 2025 » | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Дс | Сс | Ср | Бс | Жм | Сб | Жс |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |