« Маусым 2025 » | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Дс | Сс | Ср | Бс | Жм | Сб | Жс |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Форум ҚР Инвестициялар және даму министрлігі мен Қазақстан машина жасаушылар Одағы, ҚР Үкіметі және “Атамекен” ҚР ҰКП қолдауымен өтеді.
Форумға әлемнің 20 мемлекетінен мыңнан астам делегат қатысады. Шарада 2019-2030 жылдарға арналған Қазақстан машина жасау саласын дамытудың кешенді жоспарының жобасы ұсынылады.
2017 жылы машина жасау өндірісінің жалпы көлемі 913 868 миллион теңгені құраған.
« Маусым 2025 » | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Дс | Сс | Ср | Бс | Жм | Сб | Жс |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |