« Маусым 2025 » | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Дс | Сс | Ср | Бс | Жм | Сб | Жс |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Сауда-саттық нәтижесінде Brent маркалы мұнайдың бағасы шілдедегі жеткізілімдер бойынша Лондонның ICE Futures биржасында 0,35 долларға кеміп, баррелі 77,12 доллар болған.
WTI маркілі мұнайдың маусым айындағы фьючерстерінің құны Нью-Йорк тауар биржасында (NYMEX) 0,66 долларға төмендеп, баррелі 70,70 долларды құрады.
« Маусым 2025 » | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Дс | Сс | Ср | Бс | Жм | Сб | Жс |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |