« Маусым 2025 » | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Дс | Сс | Ср | Бс | Жм | Сб | Жс |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Сауда қорытындысына сәйкес, Brent маркілі мұнайдың бағасы маусымдағы жеткізілімдер бойынша Лондонның ICE Futures биржасында 0,1 долларға арзандап, баррелі 74,64 доллар болған.
WTI маркілі мұнай фьючерстерінің құны Нью-Йорк тауар биржасында (NYMEX) 0,09 долларға төмендеп, баррелі 68,1 доллар болды.
« Маусым 2025 » | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Дс | Сс | Ср | Бс | Жм | Сб | Жс |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |