« Маусым 2025 » | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Дс | Сс | Ср | Бс | Жм | Сб | Жс |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Лондон және Нью-Йорк биржаларында дүйсенбі күнгі сауданың нәтижесі бойынша мұнайдың бағасы төмендеді, - деп хабарлайды «ҚазАқпарат» ХАА.
Сауда қорытындысы бойынша, Лондонның ICE Futures биржасында мамырда жеткізілетін Brent маркалы мұнайдың фьючерстері бір баррельге 0,33 долларға дейін түсіп, 70,12 долларды құрады. Нью-Йорк тауар биржасында (NYMEX) WTI маркалы жеңіл мұнайдың мамыр айындағы фьючерстері бір баррельге 0,33 долларға арзандап, 65,55 доллар болды.
« Маусым 2025 » | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Дс | Сс | Ср | Бс | Жм | Сб | Жс |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |