« Маусым 2025 » | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Дс | Сс | Ср | Бс | Жм | Сб | Жс |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
4 наурызда түнде басым бөлігінде, күндіз кей жерлерде жауын-шашын, 5 наурыз күндіз, 8-9 наурыз тәулік бойында кей жерлерде жауын-шашын, 6 наурызда басым бөлігінде жауын-шашынды.
Кей жерлерде тұман, көктайғақ. Жел солтүстік-шығыстан оңтүстік-шығысқа ауысуымен 9-14, 6-9 наурызда кей жерлерде 15-20 м/с. Ауа температурасы түнде 2-7, кей жерлерде 12 аяздан 8-13 аяз, кей жерлерде 3-8 жылыға, күндіз 0-5 жылы, кей жерлерде 0-5 аяздан 10-15, кей жерлерде 5 жылыға ауытқиды.
«Қазгидромет» РМК
Қызылорда облысы бойынша филиалы
« Маусым 2025 » | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Дс | Сс | Ср | Бс | Жм | Сб | Жс |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |