« Маусым 2025 » | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Дс | Сс | Ср | Бс | Жм | Сб | Жс |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
4 ақпан түнде кей жерлерде қар, бұрқасын, көктайғақ. Кей жерлерде тұман.
Жел солтүстік-шығыстан, шығыстан 9-14, 5-6, 9 ақпанда кей жерлерде 15-20, екпіні 23-28 м/с. Ауа температурасы түнде 7-12, кей жерлерде 15-20 аяздан 10-15, кей жерлерде 20-25 аязға ауытқиды, күндіз 2-7, кей жерлерде 10 аяздан 7-12, кей жерлерде 15 аязға төмендейді.
«Қазгидромет» РМК
Қызылорда облысы бойынша филиалы
« Маусым 2025 » | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Дс | Сс | Ср | Бс | Жм | Сб | Жс |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |