« Маусым 2025 » | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Дс | Сс | Ср | Бс | Жм | Сб | Жс |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
21 қаңтар кей жерлерде қар, жаяу борасын, көктайғақ, тұман.
Жел оңтүстік-шығыс, шығыстан 9-14, 21 қаңтар кей жерлерде 15-20 м/с. Ауа температурасы түнде 8-13, кей жерлерде 0-5 аяздан 27-32, кей жерлерде 17-22 аязға, күндіз 0-5 аяздан, 18-23, кей жерлерде 10-15 аязға төмендейді.
«Қазгидромет» РМК
Қызылорда облысы бойынша филиалы
« Маусым 2025 » | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Дс | Сс | Ср | Бс | Жм | Сб | Жс |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |