« Маусым 2025 » | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Дс | Сс | Ср | Бс | Жм | Сб | Жс |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Қазақстанда ет өндіру көлемі 2017 жылдың қаңтар мен желтоқсан аралығында 241 771 тоннаны құрады, бұл 2016 жылдың сәйкес мерзімімен салыстырғанда 9,7% көп, деп хабарлайды ҚазАқпарат ҚР Ұлттық экономика министрлігінің Статистика комитетіне сілтеме жасап.
Аталған мерзімде өндірілген сүт көлемі 481 888 тоннаны, (өсім алдындағы жылдың сәйкес мерзімімен салыстырғанда 2% көп), ұн 4 121 728 тоннаны (+3,7%), нан 720 510 тоннаны (-1,3%), жарма 70 535 тоннаны (+22,6%) құрады.
« Маусым 2025 » | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Дс | Сс | Ср | Бс | Жм | Сб | Жс |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |