« Наурыз 2025 » | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Дс | Сс | Ср | Бс | Жм | Сб | Жс |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Қазақстан қор биржасында (KASE) 2018 жылдың 20 сәуіріндегі таңертеңгілік сауда-саттық сессиясында теңгенің долларға шаққандағы орташа сараланған бағамы 326,23 теңгені құрады.
Сонымен, таңертеңгілік сауда-саттықтың қорытындысы бойынша теңгенің АҚШ долларына шаққандағы орташа сараланған бағамы бір АҚШ долларына 326,23 теңгені (+0,44 теңге) құрады.
Сауда-саттық көлемі – 30 650 мың АҚШ доллары болды және оған KASE валюта нарығының 23 мүшесі қатысты.
« Наурыз 2025 » | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Дс | Сс | Ср | Бс | Жм | Сб | Жс |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |