« Наурыз 2025 » | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Дс | Сс | Ср | Бс | Жм | Сб | Жс |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Шағын және орта бизнес мониторингі
2017 жылдың 1 қаңтарына облысымызда 47301 шағын және орта кәсіпкерлік субъектілері тіркелген, 2016 жылдың тиісті кезеңімен салыстырғанда 1,3 пайызға жоғары.
ШОК субъектілерінің жалпы санында дара кәсіпкерлер үлесі 79,2%, шаруа (фермер) қожалықтары – 8,7%, шағын кәсіпкерліктегі заңды тұлғалар – 11,9%, орта кәсіпкерліктегі заңды тұлғалар – 0,2%-ды құрады.
Облыстық статистика департаменті
« Наурыз 2025 » | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Дс | Сс | Ср | Бс | Жм | Сб | Жс |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |