« Наурыз 2025 » | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Дс | Сс | Ср | Бс | Жм | Сб | Жс |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Өзара сауда
Алдын–ала деректер бойынша 2016 жылдың қаңтар-қарашасында Қызылорда облысының Еуразиялық экономикалық одағы елдерімен өзара саудасы 44,4 млн АҚШ долларын құрады. Қызылорда облысының экспорты құрылымының басым бөлігін, ас тұзы мен басқа техникалық тұздар 49,9%, күріш 22,9%, табиғи құм 6,4% және балық 2,4% құрап отыр.
Ресей Федерациясынан және Беларусь Республикасынан үлкен дәрежеде машиналар, құрал-жабдықтар, транспорттық құралдар және аппараттар (36,4%) әкелінді.
Облыстық статистика департаменті
« Наурыз 2025 » | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Дс | Сс | Ср | Бс | Жм | Сб | Жс |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |