« Наурыз 2025 » | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Дс | Сс | Ср | Бс | Жм | Сб | Жс |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Ішкі сауда
2016 жылдың қаңтар-желтоқсанындағы бөлшек сауда айналымы 217,1 млрд. теңгені құрады, 2015 жылдың тиісті кезеңіне 99,1%.
2016 жылдың қаңтар-желтоқсанына көтерме сауда 141,6 млрд. теңгені құрап, немесе өткен жылғы тиісті кезеңнің деңгейінде (100%).
Облыстық статистика департаменті
« Наурыз 2025 » | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Дс | Сс | Ср | Бс | Жм | Сб | Жс |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |