« Наурыз 2025 » | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Дс | Сс | Ср | Бс | Жм | Сб | Жс |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Демографиялық ахуал
Облысымыздың демографиялық процестерінде оң динамика байқалады. Соңғы 10 жылда халық саны 140 мың адамға көбейді және 2016 жылдың 1 мамырында 769,5 мың адамды құрады. Гендерлік аспектіде 1000 әйелдерге 999 ерлерден келеді. Бүгінгі таңда облысымызда 100 тұрғынға 7 зейнеткерден келеді. Қызылордалықтардың, яғни облыс тұрғындарының өмір сүру ұзақтығы 7,5% көбейген. Ерлер орташа 68 жасты, ал әйелдерге келсек сәл көбірек 76 жасты құрайды.
Облыстық статистика департаменті
« Наурыз 2025 » | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Дс | Сс | Ср | Бс | Жм | Сб | Жс |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |