« Маусым 2025 » | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Дс | Сс | Ср | Бс | Жм | Сб | Жс |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Өнеркәсіп өндірісі
2016 жылы Қызылорда облысы экономикасының негізін құрайтын, өнеркәсіп өндірісімен 300-ге жуық кәсіпорын айналысып, 645 млрд теңгенің өнімін өндірді.
Өнеркәсіп өндірісінің 76,7% кен өндіру өнеркәсібі және карьерлерді қазу саласының үлесінде.
Өңдеу өнеркәсібінде 117 млрд. теңгенің өнімі өндірілді бұл өткен жылға қарағанда 15,0 %-ға артық.
Тамақ өнімдерін өндіру өңдеу өнеркәсібінің ең маңызды буыны болып табылады. Өткен 2016 жылы өнеркәсіп өнімінің нақты көлем индексі 107,3%-ды құрады.
« Маусым 2025 » | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Дс | Сс | Ср | Бс | Жм | Сб | Жс |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |